重型前后管夾
品牌:同力
產地:河北廊坊
發貨包裝方式:紙箱包裝外套編織袋、塑料袋、免熏蒸歐式托盤,也可按要求定制。
類別:重型管夾類
材質材料:碳鋼/不銹鋼/聚丙烯/尼龍/鋁合金
螺栓性能等級:4.8級 5.8級 8.8級 10.8級 12.8級
加工定制:是(來圖加工、來樣加工、來料加工)
規格型號:根據客戶需求
顏色:尼龍黑色/鋁合金本色/聚丙烯綠色(可根據客戶要求定制)
防腐處理/表面處理:鍍白鋅、鍍彩鋅、熱鍍鋅、熱浸鋅、鍍鎳、鍍鉻、克羅米、發黑、達克羅、特氟龍、噴漆、噴涂、拋光。
涂層厚度:50-80UM
使用年限:3-5年,根據使用環境。
產品形狀:方形
存儲方法:存放于干燥的地方,不要堆放在陰冷潮濕的地方,避免產品生銹或者氧化。
執行標準:DIN3015西德福標準
產品描述
重型系列管夾適用于11種尺寸的高機械壓力管道,管道外徑6-508mm。重型前后排管夾屬于加強結構管夾,夾持力量更大固定更緊,適用于一些振動較大的管道。
詳細介紹
產品特點:
特性 | 聚丙烯 | 尼龍 |
密度 彎曲強度 沖擊韌性 壓縮強度 彈性模量 拉伸強度 耐溫 顏色 |
0.906g/cm2 36N/mm2 不斷 no bteak 90N/mm2 1500N/mm2 25-35N/mm2 -30… 90 ℃ 綠,藍 |
1.12-1.15g/cm3 130…200N/mm2 不斷 no bteak 120N/mm2 3000N/mm2 80-90N/mm2 -40… 120 ℃ 黑 |
產品及材質組成:
螺栓:碳鋼(4.8級或8.8級)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
蓋板:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
管夾體:PP/PA/AL/Q235/SS304/XS316
焊接底板:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
導軌螺母:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
安裝導軌:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
工作溫度:塑料PP -30℃to+90℃;尼龍PA -40℃to+120℃;鋁合金AL -80℃to+300℃;鋼制Q235A -80℃to+500℃;不銹鋼SS304/SS316 -80℃to+500℃。
應用領域:本產品適用于冶金,石油,化工,車輛,船舶,電力等機械液壓系統中的油、水、氣為介質的固定管道。重型系列管夾適用于中高壓(PN≤31.5Mpa)管道固定。
圖紙尺寸:系 列 |
訂貨號 | 管外徑 D1 |
內徑 英寸 |
外徑 英寸 |
管夾體 | 蓋板 | 雙聯焊接底板 | 螺栓 | |||||||||||||
L1 | L2 | H | S | 寬 | L1 | L2 | S | B1 | D1 | L1 | L2 | B1 | S | H | D1 | ||||||
H1 | *G10-106 | 6 | 55 | 33 | 32 | 2 | 60 | 55 | 33 | 8 | 60 | 11 | 74 | 33 | 60 | 8 | 8 | 18 | M10X45 | ||
*G10-108 | 8 | ||||||||||||||||||||
*G10-109.5 | 9.5 | 3/8 | |||||||||||||||||||
*G10-110 | 10 | 1/8 | |||||||||||||||||||
*G10-112.7 | 12.7 | 1/2 | |||||||||||||||||||
*G10-113.5 | 13.5 | 1/4 | |||||||||||||||||||
*G10-114 | 14 | ||||||||||||||||||||
*G10-115 | 15 | ||||||||||||||||||||
*G10-116 | 16 | 5/8 | |||||||||||||||||||
*G10-117.2 | 17.2 | 3/8 | |||||||||||||||||||
*G10-118 | 18 | ||||||||||||||||||||
H2 | *G10-218 | 18 | 70 | 45 | 48 | 2 | 60 | 70 | 45 | 8 | 60 | 11 | 85 | 45 | 60 | 8 | 8 | 18 | M10X60 | ||
*G10-219 | 19 | 3/4 | |||||||||||||||||||
*G10-220 | 20 | ||||||||||||||||||||
*G10-221.3 | 21.3 | 1/2 | |||||||||||||||||||
*G10-222 | 22 | 7/8 | |||||||||||||||||||
*G10-225 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
*G10-226.9 | 26.9 | 3/4 | |||||||||||||||||||
*G10-228 | 28 | ||||||||||||||||||||
*G10-230 | 30 | ||||||||||||||||||||
H3 | *G10-330 | 30 | 85 | 60 | 60 | 2 | 60 | 85 | 60 | 8 | 60 | 11 | 100 | 60 | 60 | 8 | 8 | 18 | M10X70 | ||
*G10-332 | 32 | 11/4 | |||||||||||||||||||
*G10-333.7 | 33.7 | 1 | |||||||||||||||||||
*G10-335 | 35 | ||||||||||||||||||||
*G10-338 | 38 | 11/2 | |||||||||||||||||||
*G10-340 | 40 | ||||||||||||||||||||
*G10-342 | 42 | 11/4 | |||||||||||||||||||
H4 | *G10-442 | 42 | 11/4 | 115 | 90 | 89 | 3 | 90 | 115 | 90 | 8 | 90 | 14 | 140 | 90 | 90 | 10 | 8 | 20 | M12X100 | |
*G10-444.5 | 44.5 | 13/4 | |||||||||||||||||||
*G10-448.3 | 48.3 | 11/2 | |||||||||||||||||||
*G10-450.8 | 50.8 | 2 | |||||||||||||||||||
*G10-455 | 55 | ||||||||||||||||||||
*G10-457 | 57 | 21/4 | |||||||||||||||||||
*G10-460.3 | 60.3 | 2 | |||||||||||||||||||
*G10-463.5 | 63.5 | 21/2 | |||||||||||||||||||
*G10-465 | 65 | ||||||||||||||||||||
*G10-470 | 70 | ||||||||||||||||||||
H5 | *G10-570 | 70 | 150 | 122 | 120 | 3.5 | 120 | 150 | 122 | 8 | 120 | 18 | 180 | 122 | 120 | 10 | 12 | 24 | M16X130 | ||
*G10-575 | 75 | ||||||||||||||||||||
*G10-576.1 | 76.1 | 22/1 | 3 | ||||||||||||||||||
*G10-580 | 80 | ||||||||||||||||||||
*G10-582.5 | 82.5 | 31/4 | |||||||||||||||||||
*G10-588.9 | 88.9 | 3 | |||||||||||||||||||
H6 | *G10-688.9 | 88.9 | 3 | 205 | 168 | 167 | 4 | 160 | 205 | 168 | 12 | 160 | 22 | 225 | 168 | 160 | 15 | 18 | 30 | M20X190 | |
*G10-6100 | 100 | ||||||||||||||||||||
*G10-6102 | 102 | 31/2 | |||||||||||||||||||
*G10-6108 | 108 | 41/4 | |||||||||||||||||||
*G10-6114 | 114 | 4 | |||||||||||||||||||
*G10-6127 | 127 | 5 | |||||||||||||||||||
*G10-6133 | 133 | 51/4 | |||||||||||||||||||
H7 | *G10-7133 | 133 | 51/4 | 250 | 205 | 200 | 4 | 180 | 250 | 205 | 12 | 180 | 26 | 270 | 205 | 180 | 15 | 21 | 30 | M24X220 | |
*G10-7140 | 140 | 5 | |||||||||||||||||||
*G10-7152 | 152 | 6 | |||||||||||||||||||
*G10-7159 | 159 | 61/4 | |||||||||||||||||||
*G10-7165 | 165 | 61/2 | |||||||||||||||||||
*G10-7168 | 168 | 6 | |||||||||||||||||||
H8 | *G10-8168 | 168 | 6 | 336 | 265 | 270 | 5 | 240 | 336 | 265 | 20 | 240 | 35 | 340 | 265 | 240 | 25 | 21 | 35 | M30X300 | |
*G10-8177.8 | 177.8 | 7 | |||||||||||||||||||
*G10-8193.7 | 193.7 | 75/8 | |||||||||||||||||||
*G10-8216 | 216 | 81/2 | |||||||||||||||||||
*G10-8219 | 219 | 8 | |||||||||||||||||||
H9 | *G10-9219 | 219 | 8 | 470 | 395 | 410 | 8 | 160 | 470 | 395 | 320 | 160 | 35 | 520 | 395 | 320 | <
買家須知廊坊同力管夾制造有限公司產品圖片均為實物拍攝,我司承諾樣品與產品質量一致。因我公司產品種類繁多,圖片不能完全上傳。客戶如需其他規格樣式請直接聯系我們(微信、QQ、郵件、阿里旺旺、彩信),我們將及時給您回復。
備注:管夾管卡卡箍的型號是按直徑來計算的。例如16mm,是指可以用于直徑為16mm的管道上;例如16-25mm,是指可以用于直徑在16mm-25mm范圍內的管道上。 物流快遞:德邦、安能、佳吉、華宇、遠成、中鐵物流或者普通專線物流。運費優惠提示:我公司是誠信通會員,所以我公司發上述物流不僅有安全保障,可以實時跟蹤貨物查詢,更能享受運費8.8折優惠。支持順豐、中通、申通、圓通、韻達等快遞,運費請咨詢銷售人員,以確定是否發貨。物流和快遞請確定是否要送貨上門或者自提。如貨物在運輸過程中出現丟失及破損等突發情況,我公司承諾補發并要求貨運公司協助解決。 發貨時間:常規產品和現貨產品,客戶確認訂單當天即可發貨;定做產品,根據合同約定時間發貨或盡量提前發貨。 發票:本公司支持開13%增值稅專用發票。 樣品:本公司免費提供樣品,運費由買方承擔,具體咨詢銷售人員。 起定量:一件起訂。 售后三包以及退換貨規定: 我公司實行三包政策,具體情況如下 保修:在產品投入使用一年內,出現制造原因產生的維修費用由我司全部承擔。 包換:在產品投入使用一年內,產品出現質量問題(非人為原因),我司負責包換。 包退:在確認收貨七天內,產品出現質量問題(非人為原因),我司負責包退。 聯系方式:
電話:13831688593(微信同號)
抖音號:1878301432
快手號:1180148404
微信公眾號:LftongLi
|